Feeding guide
Adult Recommended Daily Feeding Guideline
| Weight of Dog | Up to 1hr activity | 1-3h activity |
|---|---|---|
| 1kg | 38g | 43g |
| 2kg | 60g | 68g |
| 3kg | 78g | 90g |
| 4kg | 95g | 109g |
| 5kg | 110g | 126g |
| 6kg | 125g | 143g |
| 7kg | 138g | 158g |
| 8kg | 151g | 173g |
| 9kg | 164g | 187g |
| 10kg | 176g | 201g |
Feed amount based on 250mL cup (contains approximately 100g PRO PLAN Small and Mini Adult)









Reviews
There are no reviews yet.