High quality ingredients ensure availability of Key nutrients and proteins for your kitten. High-quality protein for building lean muscles. Made with purposeful ingredients for a flavourful, nutritious meal. Clinically proven antioxidants, Vitamin C+E, for a healthy immune system. Balanced minerals for strong bones & teeth
Data Preview
MIXED FEEDING GUIDE Kitten
1-3 Months | 4-6 Months | 7-12 Months | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actual Kitten body weight kg | Cans 82g | Dry grams | Cans 82g | Dry grams | Cans 82g | Dry grams |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
MIXED FEEDING GUIDE Kitten
1-3 Months | 4-6 Months | 7-12 Months | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actual Kitten body weight kg | Pouches 85g | Dry grams | Pouches 85g | Dry grams | Pouches 85g | Dry grams |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Feeding guide — Kitten
1-3 Months | 4-6 Months | 7-12 Months | |
---|---|---|---|
Actual Kitten body weight kg | Dry grams | Dry grams | Dry grams |
0.5 | 30 | – | – |
1 | 50 | 40 | – |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | – | 85 | 65 |
3 | – | 95 | 75 |
3.5 | – | 105 | 85 |
4 | – | – | 95 |
4.5 | – | – | 105 |
5 | – | – | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.